EQUIPAMENTOS
ESPECTROFOTÔMETRO UV-5100 espectrofotômetro - uv-vis |
|
Faixa de comprimento da onda | 190- 1000nm | Ajuste do Comprimento da onda | Automático |
Largura da fenda espectral (banda de passagem) | 2nm | Precisão do comprimento da onda | ± 1 nm |
Repetibilidade do comprimento de onda | 0,5 nm | Precisão da transmitância | ± 0,5% (t) |
Reprodutibilidade da transmitância | ≤ 0,3% (t) | Faixa de transmitância | 0 - 200% T |
Faixa de absorbância | 0,3 - 3,0 A | Luz difusa | ≤ 0,3% T |
Estabilidade | 0,002A/h a 500nm | Carro porta cubetas padrão | 4 cubetas de 10mm |
Saída de Dados | USB | Saída para Impressora | Porta Paralela |
Display | LCD de 128*64 pontos | Tensão | 110 / 220V, 60 / 50Hz (BIVOLT) |
Dimensões | 420 x 280 x 180 mm | Peso | 12Kg |
Software: Acompanha software para instalação em Windows, o qual permite análise das amostras e total ajuste do equipamento:
Acompanha: Quatro cubetas de vidro de 10mm de caminho óptico; Duas cubetas de quartzo de 10mm de caminho óptico; Manual de instruções; Básico Software UV; Cabo de força; Capa para proteção contra poeira; Certificado de garantia. |