EQUIPAMENTOS
CROMATÓGRAFO LÍQUIDO (HPLC) FL2200 cromatógrafo líquido - cromatografia líquida (HPLC - Novo) |
Descrição | ||
Sistema de cromatografia líquida de alta desempenho (HPLC) com alta sensibilidade, fácil operação. |
| ||
Forno de Colunas | ||
| ||
Tipos de Injetores | ||
Injetor capilar split, injetor capilar split/splitless and injetor empacotado. Temperatura máxima: 400ºC. | ||
Workstation | ||
| ||
Informações básicas | ||
Voltagem: 220V ± 10%, 50Hz. Potência: 2500W. Dimensões: 565 x 510 x 490mm. Peso aproximado: 50 kg. |
Detector | Temperatura Máxima | Limite de Detecção | Baseline Noise | Drift | Linear dynamic range | |
FID | 400ºC | ≤5*10-12 g/s (N-C16) | ≤2*10-13 A | ≤5*10-13 A/30min | ≥107 | |
TCD | 400ºC | ≥800mV.ml/mg (N-C16) | ≤20uA | ≤100uV/30min | ≥104 | |
ECD | 350ºC | ≤1*10-13 g/ml (ʸ-666) | ≤20uA | ≤50uV/30min | ≥104 | |
FPD | 400ºC | S:≤5*10-11 g/s P: ≤5*10-12 g/s | ≤2*10-11 A | ≤4*10-11 A/30min | S: ≥102 P: ≥103 | |
NPD | 400ºC | N: ≤1*10-12 g/s (Azobenzene) P: ≤5*10-13 g/s (Malathion) | ≤4*10-13 A | ≤2*10-12 A/30min | N: ≥107 P: ≥107 |
Catálogo do Cromatógrafo a Gás GC9790 II (em inglês) |